兵庫県
2024/04/28兵庫県内の行政:空き家に関する補助金・助成金の概要
| 空き家改修・
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク 制度 |
その他の
空き家の 制度 |
|
| 兵庫県(ひょうごけん) | ○ | |||||
|
兵庫県内の 市町村の数:41 内実施件数 |
19 | 14 | 4 | 11 | 35 | 1 |
| 相生市(あいおいし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 赤穂市(あこうし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 朝来市(あさごし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 芦屋市(あしやし) | ○ | |||||
| 尼崎市(あまがさきし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 淡路市(あわじし) | ○ | ○ | ||||
| 伊丹市(いたみしし) | ○ | |||||
| 小野市(おのし) | ○ | |||||
| 加古川市(かこがわし) | △ | △ | ○ | |||
| 加西市(かさいし) | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 空き家改修・
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク 制度 |
その他の
空き家の 制度 |
|
| 加東市(かとうし) | △ | ○ | ○ | |||
| 川西市(かわにしし) | ○ | ○ | ||||
| 神戸市(こうべし) | △ | ○ | △ | ○ | △ | |
| 三田市(さんだし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 宍粟市(しそうし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 洲本市(すもとし) | ○ | ○ | ||||
| 高砂市(たかさごし) | ○ | ○ | ||||
| 宝塚市(たからづかし) | ○ | |||||
| たつの市(たつのし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 丹波篠山市(たんばささやまし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 空き家改修・
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク 制度 |
その他の
空き家の 制度 |
|
| 丹波市(たんばし) | ○ | |||||
| 豊岡市(とよおかし) | ○ | |||||
| 西宮市(にしのみやし) | △ | |||||
| 西脇市(にしわきし) | ○ | ○ | ||||
| 姫路市(ひめじし) | △ | ○ | ○ | |||
| 三木市(みきし) | ○ | |||||
| 南あわじ市(みなみあわじし) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 養父市(やぶし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 市川町(いちかわちょう) | △ | ○ | ○ | ○ | ||
| 空き家改修・
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク 制度 |
その他の
空き家の 制度 |
|
| 猪名川町(いながwちょう) | △ | △ | ○ | |||
| 稲美町(いなみちょう) | ○ | ○ | ||||
| 神河町(かみかわちょう) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 上郡町(かみごおりちょう) | ○ | |||||
| 香美町(かみちょう) | ○ | ○ | ||||
| 佐用町(さようちょう) | ○ | |||||
| 新温泉町(しんおんせんちょう) | ○ | ○ | ○ | |||
| 太子町(たいしちょう) | ○ | ○ | ○ | |||
| 多可町(たかちょう) | ○ | ○ | ||||
| 播磨町(はりまちょう) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 空き家改修・
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク 制度 |
その他の
空き家の 制度 |
|
| 福崎町(ふくさきちょう) | ○ |





