料金表
空き家管理
2017年1月より料金改定しました。(一部料金値下げになりました。)
戸建・家屋外みまわりコース 料金表
2017年1月より料金改定しました。(一部料金値下げになりました。)
基本の料金は下記になりますが、個々の物件についてお見積りいたします。
戸建物件 | 長期契約 (年間) |
登録費用 | 初回 | \10,000 | 初回のみ | |
年間契約(12回) | 基本 | \3,500/月 | \3,500/回 | 毎月1回巡回。土地300㎡までの敷地内の建物。 | ||
割増 | \300/月 | \300/回 | 土地10㎡増すごとに加算。 | |||
年間契約(6回) | 基本 | \2,500/月 | \5,000/回 | 2ヶ月に1回巡回。土地300㎡までの敷地内の建物。 | ||
割増 | \200/月 | \400/回 | 土地10㎡増すごとに加算。 | |||
短期契約 | 登録費用 | 初回 | \10,000 | 初回のみ | ||
6ヶ月契約(6回) | 基本 | \5,000/月 | \5,000/回 | 毎月1回巡回。土地300㎡までの敷地内の建物。 | ||
割増 | \400/月 | \400/回 | 土地10㎡増すごとに加算。 | |||
3ヶ月契約(3回) | 基本 | \6,000/月 | \6,000/回 | 毎月1回巡回。土地300㎡までの敷地内の建物。 | ||
割増 | \500/月 | \500/回 | 土地10㎡増すごとに加算。 | |||
スポット契約 | 登録費用 | 初回 | \10,000 | 初回のみ(ただし、前回の巡回から1年以上経過した場合は、再度必要です。) | ||
スポット契約(年1回以上) | 基本 | *** | \10,000/回 | 1回のみ巡回。土地300㎡までの敷地内の建物。 | ||
割増 | *** | \600/回 | 土地10㎡増すごとに加算。 |
■:おすすめ契約 ※消費税は別途頂戴いたします。
戸建・家屋内外みまわりコース 料金表
2017年1月より料金改定しました。(一部料金値下げになりました。)
基本の料金は下記になりますが、個々の物件についてお見積りいたします。
戸建物件 |
長期契約 (年間) |
登録費用 | 初回 | \20,000 | 初回のみ | |
年間契約(12回) | 基本 | \5,000/月 | \5,000/回 | 毎月1回巡回。土地300㎡、建物100㎡までの平屋。 | ||
割増 | \500/月 | \500/回 | 土地10㎡又は建物10㎡増すごとに加算。 | |||
年間契約(6回) | 基本 | \4,000/月 | \8,000/回 | 2ヶ月に1回巡回。土地300㎡、建物100㎡までの平屋。 | ||
割増 | \350/月 | \700/回 | 土地10㎡又は建物10㎡増すごとに加算。 | |||
短期契約 | 登録費用 | 初回 | \20,000 | 初回のみ | ||
6ヶ月契約(6回) | 基本 | \8,000/月 | \8,000/回 | 毎月1回巡回。土地300㎡、建物100㎡までの平屋。 | ||
割増 | \750/月 | \750/回 | 土地10㎡又は建物10㎡増すごとに加算。 | |||
3ヶ月契約(3回) | 基本 | \10,000/月 | \10,000/回 | 毎月1回巡回。土地300㎡、建物100㎡までの平屋。 | ||
割増 | \1,500/月 | \1,500/回 | 土地10㎡又は建物10㎡増すごとに加算。 | |||
スポット契約 | 登録費用 | 初回 | \20,000 | 初回のみ(ただし、前回の巡回から1年以上経過した場合は、再度必要です。) | ||
スポット契約(年1回以上) | 基本 | *** | \15,000/回 | 1回のみ巡回。土地300㎡、建物100㎡までの平屋。 | ||
割増 | *** | \1,000/回 | 土地10㎡又は建物10㎡増すごとに加算。 |
■:おすすめ契約 ※消費税は別途頂戴いたします。
マンションみまわりコース 料金表
2017年1月より料金改定しました。(一部料金値下げになりました。)
基本の料金は下記になりますが、個々の物件についてお見積りいたします。
マンション物件(分譲) | 長期(年間)契約 | 登録費用 | 初回 | \15,000 | 初回のみ | |
年間契約(12回) | 基本 | \4,000/月 | \4,000/回 | 毎月1回巡回。ベランダを含み80㎡まで。 | ||
割増 | \450/月 | \450/回 | 5㎡増すごとに加算。 | |||
年間契約(6回) | 基本 | \3,000/月 | \6,000/回 | 2ヶ月に1回巡回。ベランダを含み80㎡まで。 | ||
割増 | \300/月 | \600/回 | 5㎡増すごとに加算。 | |||
短期契約 | 登録費用 | 初回 | \15,000 | 初回のみ | ||
6ヶ月契約(6回) | 基本 | \6,000/月 | \6,000/回 | 毎月1回巡回。ベランダを含み80㎡まで。 | ||
割増 | \600/月 | \600/回 | 5㎡増すごとに加算。 | |||
3ヶ月契約(3回) | 基本 | \8,000/月 | \8,000/回 | 毎月1回巡回。ベランダを含み80㎡まで。 | ||
割増 | \700/月 | \700/回 | 5㎡増すごとに加算。 | |||
スポット契約 | 登録費用 | 初回 | \15,000 | 初回のみ(ただし、前回の巡回から1年以上経過した場合は、再度必要です。) | ||
スポット契約(年1回以上) | 基本 | *** | \12,000/回 | 1回のみ巡回。ベランダを含み80㎡まで。 | ||
割増 | *** | \800/回 | 5㎡増すごとに加算。 |
■:おすすめ契約 ※消費税は別途頂戴いたします。
※すべてのコースで、年間契約(12回)の場合のみ、月額\1,000(税別)加算で、災害時にも追加料金無しで臨時みまわりいたします。
上記以外の場合、災害時の臨時みまわりを希望される場合は、1回につき1回分の料金を申し受けます。
一人暮らし宅確認訪問 料金表
長期(年間)契約 | 登録費用 | 初回 | \5,000 | 初回のみ(解約又は停止後、1年以内に再開の場合は不要。1年以上の場合は再度要) | |
年間契約(12回) | 基本 | \3,500/月 | \3,500/回 | 毎月1回訪問、基本時間15分 | |
割増 | \500/10分 | 軽作業の追加などの場合、追加時間に応じて加算 | |||
年間契約(6回) | 基本 | \2,250/月 | \4,500/回 | 2ヶ月に1回訪問、基本時間15分 | |
割増 | \600/10分 | 軽作業の追加などの場合、追加時間に応じて加算 | |||
短期契約 | 登録費用 | 初回 | \5,000 | 初回のみ(解約又は停止後、1年以内に再開の場合は不要。1年以上の場合は再度要) | |
6ヶ月契約(6回) | 基本 | \4,500/月 | \4,500/回 | 毎月1回訪問、基本時間15分 | |
割増 | \600/10分 | 軽作業の追加などの場合、追加時間に応じて加算 | |||
3ヶ月契約 | 基本 | \5,500/月 | \5,500/回 | 毎月1回訪問、基本時間15分 | |
割増 | \700/10分 | 軽作業の追加などの場合、追加時間に応じて加算 | |||
スポット契約 | 登録費用 | 初回 | \5,000 | 初回のみ(解約又は停止後、1年以内に再開の場合は不要。1年以上の場合は再度要) | |
スポット契約(年1回以上) | 基本 | \6,000/回 | 基本時間15分 | ||
割増 | \800/10分 | 軽作業の追加などの場合、追加時間に応じて加算 |
■:おすすめ契約 ※消費税は別途頂戴いたします。
お墓参り代行 料金表
長期契約 | 登録費用 | 初回 | \5,000 | 初回のみ(解約又は停止後、1年以内に再開の場合は不要。1年以上の場合は再度要) | |
年間契約(12回) | 基本 | \3,500/月 | \3,500/回 | 毎月1回の墓参。 | |
年間契約(4回) | 基本 | \1,500/月 | \4,500/回 | 1月(年始)、3月(彼岸)、8月(お盆)、9月(彼岸)の墓参 | |
短期契約 | 登録費用 | 初回 | \5,000 | 初回のみ(解約又は停止後、1年以内に再開の場合は不要。1年以上の場合は再度要) | |
スポット契約(年1回以上) | 基本 | \6,000/回 | ※1・3・8・9月は\1,000アップ |
■:おすすめ契約 ※消費税は別途頂戴いたします。 ※生花は、毎回新しいのを使用します。