長野県
2023/09/13長野県内の行政:空き家に関する補助金・助成金や制度の概要
| 空き家改修
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク 制度 |
その他の
空き家 の制度 |
|
| 長野県(ながのけん) | ○ | ○ | ||||
|
長野県内の 市町村の数 77 内実施件数 |
60 | 31 | 56 | 29 | 69 | 0 |
| 安曇野市(あずみのし) | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 飯田市(いいだし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 飯山市(いいやまし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 伊那市(いなし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 上田市(うえだし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大町市(おおまちし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 岡谷市(おかやし) | △ | ○ | ○ | ○ | ||
| 駒ヶ根市(こまがねし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 小諸市(こもろし) | △ | ○ | ○ | |||
| 佐久市(さくし) | △ | ○ | ○ | |||
| 空き家改修
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク 制度 |
その他の
空き家 の制度 |
|
| 塩尻市(しおじりし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 須坂市(すざかし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 諏訪市(すわし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 茅野市(ちのし) | ○ | ○ | ||||
| 千曲市(ちくまし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 東御市(とうみし) | ○ | ○ | ||||
| 中野市(なかのし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 長野市(ながのし) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 松本市(まつもとし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 青木村(あおきむら) | ○ | |||||
| 空き家改修
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク 制度 |
その他の
空き家 の制度 |
|
| 上松町(あげまつまち) | ○ | △ | ○ | ○ | ||
| 朝日村(あさひむら) | △ | ○ | ○ | ○ | ||
| 阿智村(あちむら) | ○ | ○ | ||||
| 阿南町(あなんちょう) | ○ | △ | ○ | |||
| 飯島町(いいじままち) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 飯綱町(いいづなまち) | ○ | ○ | ○ | |||
| 生坂村(いくさかむら) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 池田町(いけだまち) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 売木村(うるぎむら) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 王滝村(おうたきむら) | ○ | ○ | ○ | |||
| 空き家改修
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク 制度 |
その他の
空き家 の制度 |
|
| 大桑村(おおくわむら) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大鹿村(おおしかむら) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 小川村(おがわむら) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 小谷村(おたりむら) | ○ | |||||
| 小布施町(おぶせまち) | ○ | ○ | ○ | |||
| 麻績村(おみむら) | ○ | ○ | ○ | |||
| 木曽町(きそまち) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 木祖村(きそむら) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 木島平村(きじまだいらむら) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 北相木村(きたあいきむら) | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 空き家改修
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク 制度 |
その他の
空き家 の制度 |
|
| 小海町(こうみまち) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 栄村(さかえむら) | ○ | ○ | ○ | |||
| 坂城町(さかきまち) | ○ | ○ | ○ | |||
| 佐久穂町(さくほまち) | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 信濃町(しなのまち) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 下條村(しょもじょうむら) | ○ | △ | ○ | |||
| 下諏訪町(しもすわまち) | ○ | ○ | ○ | |||
| 喬木村(たかぎむら) | ○ | ○ | ○ | |||
| 高森町(たかもりまち) | ○ | |||||
| 高山村(たかやまむら) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 空き家改修
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク 制度 |
その他の
空き家 の制度 |
|
| 辰野町(たつのまち) | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 立科町(たてしなまち) | ○ | ○ | ||||
| 筑北村(ちくほくむら) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 天龍村(てんりゅうむら) | ○ | ○ | ○ | |||
| 豊丘村(とよおかむら) | ○ | ○ | ○ | |||
| 中川村(なかがわむら) | ○ | |||||
| 長和町(ながわまち) | ○ | ○ | ○ | |||
| 南木曽町(なぎそまち) | ○ | ○ | ○ | |||
| 野沢温泉村(のざわおんせんむら) | ○ | |||||
| 原村(はらむら) | ○ | ○ | ○ | |||
| 空き家改修
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク 制度 |
その他の
空き家 の制度 |
|
| 平谷村(ひらやむら) | ○ | ○ | ||||
| 富士見町(ふじみまち) | ○ | |||||
| 松川町(まつかわまち) | ○ | ○ | ||||
| 松川村(まつかわむら) | ○ | △ | ○ | ○ | ||
| 南相木村(みなみあいきむら) | ○ | ○ | ○ | |||
| 南箕輪村(みなみみのわむら) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 箕輪町(みのわちょう) | ○ | △ | ○ | ○ | ||
| 宮田村(みやだむら) | ○ | |||||
| 御代田町(みよたまち) | ○ | △ | ○ | ○ | ||
| 泰阜村(やすおかむら) | ○ | △ | ○ | ○ | ||
| 空き家改修
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク 制度 |
その他の
空き家 の制度 |
|
| 山形村(やまがたむら) | ○ | △ | ○ | ○ | ||
| 山ノ内町(やまのうちまち) | ○ | ○ | ○ | ○ |







