東京都
2022/08/30東京都内の行政:空き家に関する補助金・助成金の概要
| 空き家改修・
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他 の 補助金 |
空き家
バンク |
その他の 空き家 の制度 |
|
| 東京都(とうきょうと) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
|
東京都内の区市町村の数 62 内実施件数 |
11 | 23 | 4 | 10 | 8 | 15 |
| 空き家改修・
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他 の 補助金 |
空き家
バンク |
その他の 空き家 の制度 |
|
| 足立区(あだちく) | ○ | |||||
| 荒川区(あらかわく) | 〇 | ○ | ||||
| 板橋区(いたばしく) | ○ | ○ | ||||
| 江戸川区(えどがわく) | ○ | △ | ||||
| 大田区(おおたく) | △ | |||||
| 葛飾区(かつしかく) | ○ | ○ | ||||
| 北区(きたく) | △ | 〇 | ○ | |||
| 江東区(こうとうく) | 〇 | |||||
| 品川区(しながわく) | △ | 〇 | ||||
| 杉並区(すぎなみく) | 〇 | 〇 | ||||
| 空き家改修・
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他 の 補助金 |
空き家
バンク |
その他の 空き家 の制度 |
|
| 墨田区(すみだく) | 〇 | |||||
| 世田谷区(せたがやく) | △ | 〇 | ||||
| 大東区(たいとうく) | 〇 | 〇 | ||||
| 豊島区(としまく) | △ | △ | ||||
| 中野区(なかのく) | △ | 〇 | ||||
| 練馬区(ねりまく) | ○ | |||||
| 文京区(ぶんきょうく) | ○ | ○ | ○ | |||
| 目黒区(めぐろく) | △ | ○ | ||||
| 青梅市(おうめし) | ○ | |||||
| 小金井市(こがねいし) | ○ | |||||
| 空き家改修・
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他 の 補助金 |
空き家
バンク |
その他の 空き家 の制度 |
|
| 国分寺市(こくぶんじし) | ○ | |||||
| 八王子市(はちおうじし) | △ | ○ | ○ | |||
| 東村山市(ひがしむらやまし) | ○ | |||||
| 日野市(ひのし) | △ | ○ | 〇 | |||
| 府中市(ふちゅうし) | ○ | |||||
| 福生市(ふっさし) | 〇 | |||||
| 町田市(まちだし) | 〇 | |||||
| 武蔵野市(むさしのし) | 〇 | |||||
| 大島町(おおしままち) | ○ | ○ | ○ | |||
| 奥多摩町(おくたままち) | △ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 空き家改修・
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他 の 補助金 |
空き家
バンク |
その他の 空き家 の制度 |
|
| 神津島村(こうづしまむら) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 新島村(にいじまむら) | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ||
| 檜原村(ひのはらむら) | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 三宅村(みやけむら) | ○ | ○ |





