埼玉県
2022/07/21埼玉県内の行政:空き家に関する補助金・助成金の概要
|
空き家改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他 の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家 の制度 |
|
| 埼玉県(さいたまけん) | ○ | |||||
|
埼玉県内の市町村の数 63 内実施件数 |
14 | 16 | 2 | 8 | 52 | 2 |
| 上尾市(あげおし) | ○ | |||||
| 朝霞市(あさかし) | ○ | |||||
| 入間市(いるまし) | ○ | |||||
| 桶川市(おけがわし) | ○ | |||||
| 白岡市(しらおかし) | ○ | |||||
| 春日部市(かすかべし) | ○ | |||||
| 加須市(かぞし) | ○ | |||||
| 川口市(かわぐちし) | ○ | |||||
| 川越市(かわごえし) | ○ | |||||
| 北本市(きたもとし) | ○ | ○ | ○ | |||
|
空き家改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他 の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家 の制度 |
|
| 行田市(ぎょうだし) | 〇 | ○ | ||||
| 久喜市(くきし) | ○ | ○ | ||||
| 熊谷市(くまがやし) | △ | ○ | ○ | |||
| 鴻巣市(こうのすし) | ○ | ○ | ||||
| 越谷市(こしがやし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 坂戸市(さかどし) | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||
| 幸手市(さってし) | ○ | ○ | ||||
| 志木市(しきし) | 〇 | |||||
| 草加市(そうかし) | ○ | |||||
| 秩父市(ちちぶし) | 〇 | |||||
|
空き家改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他 の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家 の制度 |
|
| 鶴ヶ島市(つるがしまし) | 〇 | |||||
| 所沢市(ところざわし) | ○ | |||||
| 戸田市(とだし) | ○ | △ | ○ | ○ | ||
| 新座市(にいざし) | ○ | |||||
| 蓮田市(はすだし) | ○ | |||||
| 羽生市(はにゅうし) | 〇 | |||||
| 飯能市(はんのうし) | 〇 | |||||
| 日高市(ひだかし) | ○ | |||||
| 東松山市(ひがしまつやまし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 深谷市(ふかやし) | 〇 | |||||
|
空き家改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他 の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家 の制度 |
|
| 富士見市(ふじみし) | ○ | ○ | ○ | |||
| ふじみ野市(ふじみのし) | ○ | |||||
| 本庄市(ほんじょうし) | △ | 〇 | ○ | |||
| 三郷市(みさとし) | ○ | |||||
| 八潮市(やしおし) | ○ | |||||
| 吉川市(よしかわし) | ○ | |||||
| 蕨市(わらびし) | 〇 | |||||
| 伊奈町(いなまち) | ○ | |||||
| 小鹿野町(おがのまち) | 〇 | |||||
| 小川町(おがわまち) | ○ | 〇 | ||||
|
空き家改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他 の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家 の制度 |
|
| 越生町(おごせまち) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 神川町(かみかわまち) | ○ | ○ | ||||
| 上里町(かみさとまち) | ○ | ○ | ||||
| 川島町(かわじままち) | 〇 | |||||
| 杉戸町(すぎとまち) | ○ | |||||
| ときがわ町(ときがわまち) | 〇 | △ | 〇 | |||
| 長瀞町(ながとろまち) | ○ | 〇 | ||||
| 鳩山町(はとやままち) | ○ | |||||
| 東秩父村(ひがしちちぶむら) | ○ | ○ | ○ | |||
| 美里町(みさとまち) | ○ | ○ | ||||
|
空き家改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他 の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家 の制度 |
|
| 皆野町(みなのまち) | 〇 | |||||
| 宮代町(みやしろまち) | ○ | |||||
| 毛呂山町(もろやままち) | ○ | ○ | ||||
| 横瀬町(よこぜまち) | ○ | ○ | 〇 | |||
| 寄居町(よりいまち) | ○ | |||||
| 嵐山町(らんざんまち) | ○ | ○ |
“>





