山形県
2022/01/22|
空き家改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家の 制度 |
|
| 山形県(やまがたけん) | △ | |||||
|
山形県内市町村の 35 内実施件数 |
25 | 18 | 11 | 12 | 29 | 1 |
| 尾花沢市(おばなざわし) | △ | 〇 | 〇 | |||
| 上山市(かみのやまし) | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | |
| 酒田市(さかたし) | ○ | ○ | ||||
| 寒河江市(さがえし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 新庄市(しんじょうし) | △ | ○ | ||||
| 鶴岡市(つるおかし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 天童市(てんどうし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 南陽市(なんようし) | ○ | ○ | ||||
| 東根市(ひがしねし) | ○ | ○ | ||||
| 村山市(むらやまし) | ○ | ○ | ○ | |||
|
空き家改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家の 制度 |
|
| 山形市(やまがたし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 米沢市(よねざわし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 朝日町(あさひまち) | ○ | ○ | ||||
| 飯豊町(いいでまち) | ○ | ○ | ||||
| 大石田町(おおいしだまち) | ○ | ○ | ○ | |||
| 大江町(おおえまち) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大蔵村(おおくらむら) | ○ | |||||
| 金山町(かねやままち) | ○ | |||||
| 河北町(かほくちょう) | 〇 | |||||
| 川西町(かわにしまち) | ○ | ○ | ○ | |||
|
リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家の 制度 |
|
| 鮭川村(さけがわむら) | ○ | ○ | ||||
| 白鷹町(しらたかまち) | ○ | |||||
| 庄内町(しょうないまち) | ○ | ○ | ○ | |||
| 高畠町(たかはたまち) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 戸沢村(とざわむら) | ○ | |||||
| 中山町(なかやままち) | ○ | |||||
| 西川町(にしかわまち) | ○ | ○ | ○ | |||
| 舟形町(ふながたまち) | ○ | ○ | ||||
| 真室川町(まむろがわまち) | ○ | ○ | ||||
| 三川町(みかわまち) | ○ | ○ | ○ | |||
|
リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家の 制度 |
|
| 最上町(もがみまち) | ○ | ○ | ○ | |||
| 山辺町(やまのべまち) | ○ | |||||
| 遊佐町(ゆざまち) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |





