茨城県
2022/05/21茨城県内の行政:空き家に関する補助金・助成金の概要
|
空き家改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他 の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家 の制度 |
|
|
茨城県内の市町村の数 44 内実施件数 |
9 | 2 | 2 | 9 | 28 | 1 |
| 石岡市(いしおかし) | ○ | ○ | ||||
| 潮来市(いたこし) | 〇 | |||||
| 稲敷市(いなしきし) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 牛久市(うしくし) | ○ | |||||
| 小美玉市(おみたまし) | ○ | |||||
| 笠間市(かさまし) | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |
| 鹿嶋市(かしまし) | ○ | |||||
| かすみがうら市(かすみがうらし) | 〇 | |||||
| 神栖市(かみすし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 北茨城市(きたいばらきし) | 〇 | |||||
|
空き家改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他 の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家 の制度 |
|
| 古河市(こがし) | ○ | ○ | ||||
| 桜川市(さくらがわし) | ○ | ○ | ||||
| 下妻市(しもつまし) | ○ | |||||
| 常総市(じょうそうし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 高萩市(たかはぎし) | ○ | |||||
| 筑西市(ちくせい) | ○ | |||||
| つくば市(つくばし) | ○ | ○ | 〇 | |||
| つくばみらい市(つくばみらいし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 土浦市(つちうらし) | ||||||
| 取手市(とりでし) | △ | ○ | ○ | |||
|
空き家改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他 の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家 の制度 |
|
| 那珂市(なかし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 行方市(なめがたし) | 〇 | |||||
| 常陸太田市(ひたちおおたし) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 常陸大宮市(ひたちおおみやし) | 〇 | ○ | ○ | |||
| 日立市(ひたちし) | ○ | ○ | ○ | |||
| ひたちなか市(ひたちなかし) | ○ | |||||
| 鉾田市(ほこたし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 水戸市(みとし) | 〇 | |||||
| 守谷市(もりやし) | 〇 | ○ | ||||
| 結城市(ゆうきし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
|
空き家改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他 の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家 の制度 |
|
| 龍ヶ崎市(りゅうがさきし) | ○ | ○ | ||||
| 阿見町(あみまち) | ○ | |||||
| 茨城町(いばらきまち) | 〇 | |||||
| 大洗町(おおあらいまち) | ○ | ○ | 〇 | |||
| 河内町(かわちまち) | ○ | ○ | ||||
| 五霞町(ごかまち) | ○ | ○ | ||||
| 城里町(しろさとまち) | ○ | |||||
| 大子町(だいごまち) | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||
| 東海村(とうかいむら) | ○ | |||||
| 利根町(とねまち) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
|
空き家改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他 の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家 の制度 |
|
| 美浦村(みほむら) | 〇 | |||||
| 八千代町(やちよまち) | ○ |





