岩手県
2021/08/17岩手県内の行政:空き家に関する補助金・助成金の概要
|
空き家改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家の 制度 |
|
|
岩手県(いわてけん) |
○ |
|
|
○ |
|
|
|
岩手県内市町村の数 33 内実施件数 |
19 |
5 |
6 |
6 |
30 |
2 |
| 一関市(いちのせきし) | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ||
| 奥州市(おうしゅうし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 大船渡市(おおふなとし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 釜石市(かまいしし) | 〇 | |||||
| 北上市(きたかみし) | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | |
| 久慈市(くじし) | 〇 | |||||
| 滝沢市(たきざわし) | ○ | |||||
| 遠野市(とおのし) | ○ | 〇 | ||||
| 二戸市(にのへし) | ○ | ○ | ||||
| 八幡平市(はちまんたいし) | ○ | |||||
|
空き家改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家の 制度 |
|
| 花巻市(はなまきし) | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ||
| 宮古市(みやこし) | ○ | △ | 〇 | |||
| 盛岡市(もりおかし) | 〇 | 〇 | ||||
| 陸前高田市(りくぜんたかたし) | ○ | |||||
| 岩泉町(いわいずみちょう) | 〇 | 〇 | ||||
| 岩手町(いわてまち) | 〇 | ○ | ○ | |||
| 大槌町(おおつちちょう) | ○ | ○ | ||||
| 金ヶ崎町(かねがさきちょう) | 〇 | 〇 | ||||
| 軽米町(かるまいまち) | ○ | ○ | ○ | |||
| 葛巻町(くずまきまち) | 〇 | |||||
|
空き家改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家の 制度 |
|
| 雫石町(しずくいしちょう) | 〇 | ○ | 〇 | |||
| 九戸村(くのへむら) | 〇 | |||||
| 紫波町(しわちょう) | ○ | |||||
| 住田町(すみたちょう) | 〇 | 〇 | ○ | |||
| 田野畑村(たのはたむら) | △ | 〇 | ||||
| 西和賀町(にちわがまち) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 野田村(のだむら) | 〇 | 〇 | ||||
| 平泉町(ひらいずみちょう) | ○ | |||||
| 洋野町(ひろのちょう) | 〇 | ○ | 〇 | |||
| 普代村(ふだいむら) | 〇 | |||||
|
空き家改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家の 制度 |
|
| 矢田町(やだちょう) | ○ |
“>





