高知県
2025/01/22高知県内の行政:空き家に関する補助金・助成金の概要
空き家改修・
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具等 処理補助金 |
その他の
空き家の 補助金 |
空き家
バンク 制度 |
その他の
空き家の 制度 |
|
高知県内市町村の数 34 内実施件数 |
13 | 18 | 8 | 2 | 25 | 6 |
安芸市(あきし) | ○ | ○ | ||||
香美市(かみし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
高知市(こうちし) | ○ | △ | ||||
香南市(こうなんし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
四万十市(しまんとし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
宿毛市(すくもし) | ○ | ○ | ○ | |||
須崎市(すさきし) | ○ | ○ | ||||
土佐市(とさし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
土佐清水市(とさしみずし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
南国市(なんごくし) | ○ | ○ | ○ | |||
空き家改修・
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具等 処理補助金 |
その他の
空き家の 補助金 |
空き家
バンク 制度 |
その他の
空き家の 制度 |
|
室戸市(むろとし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
いの町(いのちょう) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
馬路村(うまじむら) | ○ | |||||
大豊町(おおとよちょう) | ○ | ○ | ○ | |||
大月町(おおつきちょう) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
越知町(おちちょう) | ○ | ○ | ○ | |||
北川村(きたがわむら) | ○ | ○ | ○ | |||
黒潮町(くろしおちょう) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
芸西村(げいせいむら) | ○ | ○ | ○ | |||
佐川町(さかわちょう) | ○ | ○ | ○ | |||
空き家改修・
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具等 処理補助金 |
その他の
空き家の 補助金 |
空き家
バンク 制度 |
その他の
空き家の 制度 |
|
四万十町(しまんとちょう) | ○ | ○ | ○ | |||
田野町(たのちょう) | ○ | ○ | ||||
津野町(つのちょう) | ○ | ○ | ○ | |||
東洋町(とうようちょう) | ○ | ○ | ||||
中土佐町(なかとさちょう) | ○ | ○ | ||||
奈半利町(なはりちょう) | ○ | ○ | ○ | |||
仁淀川町(によどがわちょう) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
日高村(ひだかむら) | ○ | ○ | ○ | |||
三原村(みはらむら) | ○ | |||||
本山町(もとやまちょう) | ○ | ○ | ||||
空き家改修・
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具等 処理補助金 |
その他の
空き家の 補助金 |
空き家
バンク 制度 |
その他の
空き家の 制度 |
|
安田町(やすだちょう) | ○ | ○ | ○ | |||
檮原町(ゆすはらちょう) | ○ | |||||
空き家改修・
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具等 処理補助金 |
その他の
空き家の 補助金 |
空き家
バンク 制度 |
その他の
空き家の 制度 |