栃木県
2022/03/29栃木県内の行政:空き家に関する補助金・助成金の概要
|
空き家改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他 の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家 の制度 |
|
| 栃木県(とちぎけん) | △ | |||||
|
栃木県内の市町村の数 25 内実施件数 |
14 | 7 | 5 | 8 | 20 | 1 |
| 足利市(あしかがし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 宇都宮市(うつのみやし) | △ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大田原市(おおたわらし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 小山市(おやまし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鹿沼市(かぬまし) | ○ | ○ | ○ | |||
| さくら市(さくらし) | ○ | |||||
| 佐野市(さのし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 下野市(しもつけし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 栃木市(とちぎし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 那須烏山市(なすからすやまし) | ○ | ○ | ||||
|
空き家改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他 の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家 の制度 |
|
| 那須塩原市(なすしおばらし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 日光市(にっこうし) | △ | ○ | ○ | |||
| 真岡市(もおかし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 矢板市(やいたし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 市貝町(いちかいまち) | ○ | |||||
| 上三川町(かみのかわまち) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 塩谷町(しおやまち) | ○ | ○ | ||||
| 高根沢町(たかねざわまち) | ○ | |||||
| 那珂川町(なかがわまち) | ○ | ○ | ○ | |||
| 那須町(なすまち) | △ | ○ | ○ | |||
|
空き家改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他 の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家 の制度 |
|
| 野木町(のぎまち) | ○ | ○ | ○ | |||
| 芳賀町(はがまち) | ○ | ○ | ○ | |||
| 益子町(ましこまち) | ○ | |||||
| 壬生町(みぶまち) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 茂木町(もてぎまち) | ○ | ○ | ○ |







