秋田県
2021/12/11秋田県内の行政:空き家に関する補助金・助成金の概要
|
空き家改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他 の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家の 制度 |
|
| 秋田県(あきたけん) |
△ |
|||||
|
秋田県内市町村の 25 内実施件数 |
17 |
7 |
3 |
6 |
22 |
1 |
| 秋田市(あきたし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 大館市(おおだてし) | ○ | △ | ○ | ○ | ||
| 男鹿市(おがし) | △ | △ | ○ | |||
| 潟上市(かたがみし) | △ | |||||
| 鹿角市(かづのし) | ○ | ○ | △ | ○ | ||
| 北秋田市(きたあきたし) | △ | ○ | ○ | |||
| 仙北市(せんぼくし) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |
| 大仙市(だいせんし) | ○ | ○ | ○ | |||
| にかほ市(にかほし) | △ | ○ | ○ | ○ | ||
| 能代市(のしろし) | ○ | ○ | ||||
|
空き家改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他 の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家の 制度 |
|
| 湯沢市(ゆざわし) | ○ | ○ | ||||
| 由利本荘市(ゆりほんじょうし) | △ | ○ | ||||
| 横手市(よこてし) | ○ | ○ | ||||
| 井川町(いかわまち) | ○ | ○ | ||||
| 羽後町(うごまち) | ○ | ○ | ○ | |||
| 大潟村(おおがたむら) | ○ | |||||
| 上小阿仁村(かみこあにむら) | △ | ○ | ||||
| 小坂町(こさかまち) |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
| 八郎潟町(はちろうがたまち) |
△ |
|
○ |
|||
| 五城目町(ごじょうめまち) | △ | ○ | ||||
|
空き家改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽 空き家 解体補助 |
空き家の 家財道具等 処理補助金 |
その他 の 補助金 |
空き家 バンク |
その他の 空き家の 制度 |
|
| 八峰町(はっぽうちょう) | ○ | |||||
| 東成瀬村(ひがしなるせむら) | ○ | |||||
| 藤里町(ふじさとまち) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 美郷町(みさとちょう) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 三種町(みたねちょう) | ○ |





