群馬県
2022/02/28群馬県内の行政:空き家に関する補助金・助成金の概要
| 空き家改・
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具等 処理補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク |
その他の
空き家 の制度 |
|
| 群馬県(ぐんまけん) | ○ | |||||
|
群馬県内市町村の数 35 内実施件数 |
13 | 14 | 3 | 12 | 16 | 8 |
| 安中市(あんなかし) | △ | ○ | ○ | |||
| 伊勢崎市(いせさきし) | △ | ○ | ○ | ○ | ||
| 太田市(おおたし) | ○ | ○ | ||||
| 桐生市(きりゅうし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 渋川市(しぶかわし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 高崎市(たかさきし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 館林市(たてばやしし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 富岡市(とみおかし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 沼田市(ぬまたし) | ○ | ○ | ||||
| 藤岡市(ふじおかし) | ○ | △ | ○ | ○ | ||
| 空き家改・
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具等 処理補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク |
その他の
空き家 の制度 |
|
| 前橋市(まえばしし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| みどり市(みどりし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 邑楽町(おうらまち) | ○ | ○ | ○ | |||
| 大泉町(おおいずみまち) | ○ | ○ | ||||
| 片品村(かたしなむら) | ○ | |||||
| 神流町(かんなまち) | ○ | |||||
| 甘楽町(かんらまち) | ○ | |||||
| 草津町(くさつまち) | ○ | |||||
| 下仁田町(しもにたまち) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 昭和村(しょうわむら) | ○ | ○ | ||||
| 空き家改・
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具等 処理補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク |
その他の
空き家 の制度 |
|
| 榛東村(しんとうむら) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 高山村(たかやまむら) | ○ | |||||
| 玉村町(たまむらまち) | ○ | ○ | ○ | |||
| 嬬恋村(つまごいむら) | ○ | |||||
| 中之条町(なかのじょうまち) | ○ | △ | ||||
| 長野原町(ながのはらまち) | ○ | |||||
| 南牧村(なんもくむら) | ○ | |||||
| 東吾妻町(ひがしあがつままち) | ○ | ○ | ||||
| みなかみ町(みなかみまち) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 明和町(めいわまち) | ○ | ○ | ||||
| 空き家改・
リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具等 処理補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク |
その他の
空き家 の制度 |
|
| 吉岡町(よしおかまち) | ○ | ○ |





