千葉県
2022/10/17千葉県内の行政:空き家に関する補助金・助成金の概要
| 空き家改修・
リフォーム 補助金 |
危険老朽
空き家 解体補助金 |
空き家の
家財道具等 処理補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク |
その他の
空き家の 制度 |
|
| 千葉県 | ○ | |||||
|
千葉県内の 区市町村の数 54 内実施件数 |
16 | 6 | 9 | 13 | 42 | 4 |
| 我孫子市(あびこし) | ○ | |||||
| いすみ市(いすみし) | ○ | ○ | 〇 | |||
| 市川市(いちかわし) | ○ | △ | 〇 | |||
| 市原市(いちはらし) | △ | 〇 | 〇 | |||
| 印西市(いんざいし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 大網白里市(おおあみしらさとし) | ○ | |||||
| 柏市(かしわし) | △ | △ | ○ | ○ | ||
| 勝浦市(かつうらし) | 〇 | 〇 | ||||
| 香取市(かとりし) | 〇 | |||||
| 鎌ヶ谷市(かまがやし) | △ | |||||
| 空き家改修・
リフォーム 補助金 |
危険老朽
空き家 解体補助金 |
空き家の
家財道具等 処理補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク |
その他の
空き家の 制度 |
|
| 鴨川市(かもがわし) | ○ | |||||
| 木更津市(きさらづし) | ○ | ○ | ○ | |||
| 君津市(きみつし) | ○ | ○ | ||||
| 佐倉市(さくらし) | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ||
| 山武市(さんむし) | ○ | |||||
| 匝瑳市(そうさし) | 〇 | 〇 | ||||
| 袖ヶ浦市(そでがうらし) | 〇 | |||||
| 館山市(たてやまし) | ○ | |||||
| 銚子市(ちょうしし) | 〇 | |||||
| 東金市(とうがねし) | ○ | |||||
| 空き家改修・
リフォーム 補助金 |
危険老朽
空き家 解体補助金 |
空き家の
家財道具等 処理補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク |
その他の
空き家の 制度 |
|
| 富里市(とみさとし) | ○ | |||||
| 成田市(なりたし) | ○ | |||||
| 野田市(のだし) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 富津市(ふっつし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 南房総市(みなみぼうそうし) | 〇 | 〇 | ||||
| 茂原市(もばらし) | △ | ○ | ||||
| 八街市(やちまたし) | 〇 | 〇 | ||||
| 八千代市(やちよし) | ○ | |||||
| 一宮町(いちのみやまち) | ○ | ○ | ||||
| 大多喜町(おおたきまち) | ○ | 〇 | 〇 | |||
| 空き家改修・
リフォーム 補助金 |
危険老朽
空き家 解体補助金 |
空き家の
家財道具等 処理補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク |
その他の
空き家の 制度 |
|
| 御宿町(おんじゅくまち) | ○ | 〇 | ||||
| 鋸南町(きょなんまち) | 〇 | ○ | ||||
| 九十九里町(くじゅうくりまち) | ○ | |||||
| 神崎町(こうざきまち) | ○ | |||||
| 栄町(さかえまち) | ○ | ○ | 〇 | |||
| 酒々井町(しすいまち) | ○ | ○ | ||||
| 芝山町(しばやままち) | ○ | ○ | ||||
| 白子町(しらこまち) | ○ | |||||
| 多古町(たこまち) | ○ | |||||
| 長生村(ちょうせいむら) | ○ | |||||
| 空き家改修・
リフォーム 補助金 |
危険老朽
空き家 解体補助金 |
空き家の
家財道具等 処理補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク |
その他の
空き家の 制度 |
|
| 長南町(ちょうなんまち) | ○ | ○ | 〇 | |||
| 東庄町(とうのしょうまち) | 〇 | |||||
| 長柄町(ながらまち) | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ||
| 睦沢町(むつざわまち) | 〇 | △ | ○ | ○ | 〇 |





