全国の空き家に関する補助金制度の都道府県別集計
全国の市町村は、1741あります。全ての自治体の空き家に関する補助金や制度を調査して集計しました。
補助金や制度は、急激に増えていますので、更新は随時行っていますが、最新の補助金制度に対応していない場合もありますので、最新情報は各自治体にご確認ください。
| 都道府県名 | 市町村数 |
空き家改修 ・ リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具 等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家 バンク |
その他
の 空き家 の制度 |
||
| 北海道地方 | 北海道 | 179 | 実施数 | 42 | 54 | 10 | 23 | 125 | 1 |
| 実施率 | 23.5% | 30.2% | 5.6% | 12.8% | 69.8% | 0.1% | |||
| 東北地方 | 青森県 |
40 |
実施数 | 8 | 11 | 8 | 15 | 30 | 2 |
| 実施率 | 20.0% | 27.5% | 20.0% | 37.5% | 75.0% | 5.0% | |||
| 岩手県 | 33 | 実施数 | 19 | 5 | 6 | 6 | 30 | 2 | |
| 実施率 | 57.6% | 15.2% | 18.2% | 18.2% | 90.9% | 6.1% | |||
| 宮城県 | 35 | 実施数 | 12 | 1 | 6 | 8 | 25 | 1 | |
| 実施率 | 34.3% | 2.9% | 17.1% | 22.9% | 71.4% | 2.9% | |||
| 秋田県 | 25 | 実施数 | 19 | 10 | 4 | 10 | 22 | 0 | |
| 実施率 | 76.0% | 40.0% | 16.0% | 40.0% | 88.0% | 0.0% | |||
| 山形県 | 35 | 実施数 | 14 | 22 | 14 | 10 | 29 | 1 | |
| 実施率 | 40.0% | 62.9% | 63.6% | 28.6% | 82.9% | 2.9% | |||
| 福島県 | 59 | 実施数 | 24 | 12 | 10 | 8 | 47 | 0 | |
| 実施率 | 40.7% | 20.3% | 16.4% | 13.6% | 79.7% | 0.0% | |||
|
空き家 改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具 等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク |
その他
の 空き家 の制度 |
||||
| 関東地方 | 茨城県 | 44 | 実施数 | 15 | 10 | 9 | 13 | 39 | 2 |
| 実施率 | 34.1% | 22.7% | 20.5% | 29.5% | 88.6% | 4.5% | |||
| 栃木県 | 25 | 実施数 | 19 | 13 | 9 | 9 | 25 | 0 | |
| 実施率 | 76.0% | 52.0% | 36.0% | 36.0% | 100.0% | 0.0% | |||
| 群馬県 | 35 | 実施数 | 13 | 21 | 3 | 8 | 25 | 7 | |
| 実施率 | 37.1% | 60.0% | 8.6% | 22.9% | 71.4% | 20.0% | |||
| 埼玉県 | 63 | 実施数 | 14 | 16 | 2 | 8 | 52 | 2 | |
| 実施率 | 22.2% | 25.4% | 3.2% | 12.7% | 82.5% | 3.2% | |||
| 千葉県 | 54 | 実施数 | 16 | 6 | 9 | 13 | 42 | 4 | |
| 実施率 | 29.6% | 11.1% | 16.7% | 24.1% | 77.8% | 7.4% | |||
| 東京都 | 62 | 実施数 | 11 | 22 | 4 | 10 | 8 | 15 | |
| 実施率 | 17.7% | 35.5% | 6.5% | 16.1% | 12.9% | 24.2% | |||
| 神奈川県 | 33 | 実施数 | 8 | 7 | 0 | 3 | 25 | 5 | |
| 実施率 | 24.2% | 21.2% | 0.0% | 9.1% | 75.8% | 15.2% | |||
|
空き家 改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具 等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク |
その他
の 空き家 の制度 |
||||
| 甲信越・北陸地方 | 新潟県 | 30 | 実施数 | 18 | 7 | 10 | 16 | 23 | 2 |
| 実施率 | 60.0% | 23.3% | 33.3% | 53.3% | 76.7% | 6.7% | |||
| 富山県 | 15 | 実施数 | 10 | 12 | 6 | 11 | 14 | 1 | |
| 実施率 | 66.7% | 80.0% | 40.0% | 73.3% | 93.3% | 6.7% | |||
| 石川県 | 19 | 実施数 | 13 | 13 | 7 | 17 | 19 | 1 | |
| 実施率 | 68.4% | 68.4% | 36.8% | 89.5% | 100% | 5.3% | |||
| 福井県 | 17 | 実施数 | 14 | 9 | 6 | 13 | 17 | 1 | |
| 実施率 | 82.4% | 52.9% | 35.3% | 76.5% | 100% | 5.9% | |||
| 山梨県 | 27 | 実施数 | 18 | 5 | 10 | 5 | 21 | 0 | |
| 実施率 | 66.7% | 18.5% | 37.0% | 18.5% | 77.8% | 0.0% | |||
| 長野県 | 77 | 実施数 | 60 | 31 | 56 | 29 | 69 | 0 | |
| 実施率 | 77.9% | 40.3% | 72.7% | 37.7% | 89.6% | 0.0% | |||
| 東海地方 | 静岡県 | 35 | 実施数 | 16 | 12 | 48 | 4 | 27 | 1 |
| 実施率 | 45.7% | 34.3% | 22.9% | 11.4% | 77.1% | 2.9% | |||
| 愛知県 | 54 | 実施数 | 15 | 39 | 5 | 6 | 42 | 0 | |
| 実施率 | 27.8% | 72.2% | 9.3% | 11.1% | 77.8% | 0% | |||
| 岐阜県 | 42 | 実施数 | 25 | 23 | 11 | 8 | 38 | 1 | |
| 実施率 | 59.5% | 54.8% | 26.2% | 19.0% | 90.5% | 2.4% | |||
| 三重県 | 29 | 実施数 | 17 | 9 | 9 | 7 | 27 | 2 | |
| 実施率 | 58.6% | 31.3% | 31.3% | 24.1% | 93.1% | 6.9% | |||
|
空き家 改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具 等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク |
その他
の 空き家 の制度 |
||||
| 関西地方 | 滋賀県 | 19 | 実施数 | 9 | 7 | 3 | 5 | 17 | 0 |
| 実施率 | 47.4% | 36.8% | 15.8% | 26.3% | 89.5% | 0.0% | |||
| 京都府 | 26 | 実施数 | 9 | 1 | 8 | 7 | 18 | 2 | |
| 実施率 | 34.6% | 3.8% | 30.8% | 26.9% | 69.2% | 7.7% | |||
| 大阪府 | 43 | 実施数 | 12 | 19 | 3 | 8 | 28 | 2 | |
| 実施率 | 27.9% | 44.2% | 7.0% | 18.6% | 65.1% | 4.7% | |||
| 兵庫県 | 41 | 実施数 | 27 | 17 | 10 | 13 | 37 | 0 | |
| 実施率 | 65.9% | 41.5% | 24.4% | 31.7% | 90.2% |
0% |
|||
| 奈良県 | 39 | 実施数 | 13 | 19 | 10 | 9 | 28 | 0 | |
| 実施率 | 33.3% | 48.7% | 25.6% | 23.1% | 71.8% | 0% | |||
| 和歌山県 | 30 | 実施数 | 15 | 20 | 5 | 9 | 18 | 3 | |
| 実施率 | 50.0% | 66.7% | 8.3% | 30.0% | 60.0% | 10.0% | |||
|
空き家 改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具 等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家バンク | その他
の 空き家 の制度 |
||||
| 中国地方 | 鳥取県 | 19 | 実施数 | 16 | 11 | 15 | 6 | 17 | 1 |
| 実施率 | 84.2% | 57.9% | 78.9% | 31.6% | 89.5% | 5.3% | |||
| 島根県 | 19 | 実施数 | 10 | 10 | 9 | 8 | 14 | 0 | |
| 実施率 | 52.6% | 52.6% | 56.3% | 42.1% | 73.7 % | 0.0% | |||
| 岡山県 | 27 | 実施数 | 24 | 17 | 21 | 17 | 27 | 0 | |
| 実施率 | 88.9% | 63.0% | 77.8% | 63.0% | 100.0% | 0.0% | |||
| 広島県 | 23 | 実施数 | 17 | 16 | 12 | 11 | 19 | 2 | |
| 実施率 | 73.9% | 69.6% | 52.2% | 47.8% | 82.63% | 8.7% | |||
| 山口県 | 19 | 実施数 | 16 | 14 | 13 | 8 | 18 | 1 | |
| 実施率 | 84.2% | 73.7% | 68.4% | 42.1% | 94.3% | 5.3% | |||
| 四国地方 | 徳島県 | 24 | 実施数 | 13 | 19 | 5 | 3 | 18 | 1 |
| 実施率 | 54.2% | 79.2% | 20.8% | 12.5% | 75.0% | 4.2% | |||
| 香川県 | 17 | 実施数 | 15 | 14 | 9 | 6 | 17 | 4 | |
| 実施率 | 88.2% | 82.4% | 52.9% | 35.3% | 100.0% | 23.5% | |||
| 愛媛県 | 20 | 実施数 | 20 | 19 | 18 | 3 | 18 | 0 | |
| 実施率 | 100.0% | 95.0% | 90.0% | 15.0% | 90.0% | 0.0% | |||
| 高知県 | 34 | 実施数 | 22 | 18 | 17 | 7 | 29 | 4 | |
| 実施率 | 64.7% | 52.9% | 50.0% | 20.6% | 85.3% | 11.8% | |||
| 九州地方 |
空き家 改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具 等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク |
その他
の 空き家 の制度 |
|||
| 福岡県 | 60 | 実施数 | 20 | 30 | 13 | 21 | 50 | 3 | |
| 実施率 | 33.3% | 50.0% | 21.7% | 35.0% | 83.3% | 5.0% | |||
| 佐賀県 | 20 | 実施数 | 13 | 9 | 12 | 10 | 20 | 0 | |
| 実施率 | 65.0% | 45.0% | 60.0% | 33.3% | 100.0% | 0.0% | |||
| 長崎県 | 21 | 実施数 | 13 | 12 | 7 | 6 | 16 | 0 | |
| 実施率 | 61.9% | 57.1% | 33.3% | 28.6% | 76.2% | 0.0% | |||
| 熊本県 | 45 | 実施数 | 33 | 20 | 25 | 20 | 42 | 0 | |
| 実施率 | 73.3% | 44.4% | 55.6% | 44.4% | 93.3% | 0.0% | |||
| 大分県 | 18 | 実施数 | 16 | 10 | 16 | 15 | 18 | 0 | |
| 実施率 | 88.9% | 55.6% | 88.9% | 83.3% | 100.0% | 0.0% | |||
| 宮崎県 | 26 | 実施数 | 17 | 8 | 15 | 9 | 0 | ||
| 実施率 | 65.4% | 30.8% | 57.7% | 34.6% | 88.5% | 0.0% | |||
| 鹿児島県 | 43 | 実施数 | 28 | 28 | 23 | 12 | 39 | 5 | |
| 実施率 | 65.1% | 65.1% | 53.5% | 27.9% | 90.7% | 11.6% | |||
| 沖縄地方 | 沖縄県 | 41 | 実施数 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 実施率 | 22.0% | 7.3% | 0.0% | 2.4% | 17.1% | 2.4% | |||
|
空き家 改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具 等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク |
その他
の 空き家 の制度 |
“>






