全国の空き家に関する補助金制度の都道府県別集計
全国の市町村は、1741あります。全ての自治体の空き家に関する補助金や制度を調査して集計しました。
補助金や制度は、急激に増えていますので、更新は随時行っていますが、最新の補助金制度に対応していない場合もありますので、最新情報は各自治体にご確認ください。
都道府県名 | 市町村数 |
空き家改修 ・ リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具 等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家 バンク |
その他
の 空き家 の制度 |
||
北海道地方 | 北海道 | 179 | 実施数 | 42 | 54 | 10 | 23 | 125 | 1 |
実施率 | 23.5% | 30.2% | 5.6% | 12.8% | 69.8% | 0.1% | |||
東北地方 | 青森県 |
40 |
実施数 | 8 | 11 | 8 | 15 | 30 | 2 |
実施率 | 20.0% | 27.5% | 20.0% | 37.5% | 75.0% | 5.0% | |||
岩手県 | 33 | 実施数 | 19 | 5 | 6 | 6 | 30 | 2 | |
実施率 | 57.6% | 15.2% | 18.2% | 18.2% | 90.9% | 6.1% | |||
宮城県 | 35 | 実施数 | 12 | 1 | 6 | 8 | 25 | 1 | |
実施率 | 34.3% | 2.9% | 17.1% | 22.9% | 71.4% | 2.9% | |||
秋田県 | 25 | 実施数 | 19 | 10 | 4 | 10 | 22 | 0 | |
実施率 | 76.0% | 40.0% | 16.0% | 40.0% | 88.0% | 0.0% | |||
山形県 | 35 | 実施数 | 14 | 22 | 14 | 10 | 29 | 1 | |
実施率 | 40.0% | 62.9% | 63.6% | 28.6% | 82.9% | 2.9% | |||
福島県 | 59 | 実施数 | 24 | 12 | 10 | 8 | 47 | 0 | |
実施率 | 40.7% | 20.3% | 16.4% | 13.6% | 79.7% | 0.0% | |||
空き家 改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具 等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク |
その他
の 空き家 の制度 |
||||
関東地方 | 茨城県 | 44 | 実施数 | 15 | 10 | 9 | 13 | 39 | 2 |
実施率 | 34.1% | 22.7% | 20.5% | 29.5% | 88.6% | 4.5% | |||
栃木県 | 25 | 実施数 | 19 | 13 | 9 | 9 | 25 | 0 | |
実施率 | 76.0% | 52.0% | 36.0% | 36.0% | 100.0% | 0.0% | |||
群馬県 | 35 | 実施数 | 13 | 21 | 3 | 8 | 25 | 7 | |
実施率 | 37.1% | 60.0% | 8.6% | 22.9% | 71.4% | 20.0% | |||
埼玉県 | 63 | 実施数 | 14 | 16 | 2 | 8 | 52 | 2 | |
実施率 | 22.2% | 25.4% | 3.2% | 12.7% | 82.5% | 3.2% | |||
千葉県 | 54 | 実施数 | 16 | 6 | 9 | 13 | 42 | 4 | |
実施率 | 29.6% | 11.1% | 16.7% | 24.1% | 77.8% | 7.4% | |||
東京都 | 62 | 実施数 | 11 | 22 | 4 | 10 | 8 | 15 | |
実施率 | 17.7% | 35.5% | 6.5% | 16.1% | 12.9% | 24.2% | |||
神奈川県 | 33 | 実施数 | 8 | 7 | 0 | 3 | 25 | 5 | |
実施率 | 24.2% | 21.2% | 0.0% | 9.1% | 75.8% | 15.2% | |||
空き家 改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具 等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク |
その他
の 空き家 の制度 |
||||
甲信越・北陸地方 | 新潟県 | 30 | 実施数 | 18 | 7 | 10 | 16 | 23 | 2 |
実施率 | 60.0% | 23.3% | 33.3% | 53.3% | 76.7% | 6.7% | |||
富山県 | 15 | 実施数 | 10 | 12 | 6 | 11 | 14 | 1 | |
実施率 | 66.7% | 80.0% | 40.0% | 73.3% | 93.3% | 6.7% | |||
石川県 | 19 | 実施数 | 13 | 13 | 7 | 17 | 19 | 1 | |
実施率 | 68.4% | 68.4% | 36.8% | 89.5% | 100% | 5.3% | |||
福井県 | 17 | 実施数 | 14 | 9 | 6 | 13 | 17 | 1 | |
実施率 | 82.4% | 52.9% | 35.3% | 76.5% | 100% | 5.9% | |||
山梨県 | 27 | 実施数 | 18 | 5 | 10 | 5 | 21 | 0 | |
実施率 | 66.7% | 18.5% | 37.0% | 18.5% | 77.8% | 0.0% | |||
長野県 | 77 | 実施数 | 60 | 31 | 56 | 29 | 69 | 0 | |
実施率 | 77.9% | 40.3% | 72.7% | 37.7% | 89.6% | 0.0% | |||
東海地方 | 静岡県 | 35 | 実施数 | 16 | 12 | 48 | 4 | 27 | 1 |
実施率 | 45.7% | 34.3% | 22.9% | 11.4% | 77.1% | 2.9% | |||
愛知県 | 54 | 実施数 | 15 | 39 | 5 | 6 | 42 | 0 | |
実施率 | 27.8% | 72.2% | 9.3% | 11.1% | 77.8% | 0% | |||
岐阜県 | 42 | 実施数 | 25 | 23 | 11 | 8 | 38 | 1 | |
実施率 | 59.5% | 54.8% | 26.2% | 19.0% | 90.5% | 2.4% | |||
三重県 | 29 | 実施数 | 17 | 9 | 9 | 7 | 27 | 2 | |
実施率 | 58.6% | 31.3% | 31.3% | 24.1% | 93.1% | 6.9% | |||
空き家 改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具 等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク |
その他
の 空き家 の制度 |
||||
関西地方 | 滋賀県 | 19 | 実施数 | 9 | 7 | 3 | 5 | 17 | 0 |
実施率 | 47.4% | 36.8% | 15.8% | 26.3% | 89.5% | 0.0% | |||
京都府 | 26 | 実施数 | 9 | 1 | 8 | 7 | 18 | 2 | |
実施率 | 34.6% | 3.8% | 30.8% | 26.9% | 69.2% | 7.7% | |||
大阪府 | 43 | 実施数 | 12 | 19 | 3 | 8 | 28 | 2 | |
実施率 | 27.9% | 44.2% | 7.0% | 18.6% | 65.1% | 4.7% | |||
兵庫県 | 41 | 実施数 | 27 | 17 | 10 | 13 | 37 | 0 | |
実施率 | 65.9% | 41.5% | 24.4% | 31.7% | 90.2% |
0% |
|||
奈良県 | 39 | 実施数 | 13 | 19 | 10 | 9 | 28 | 0 | |
実施率 | 33.3% | 48.7% | 25.6% | 23.1% | 71.8% | 0% | |||
和歌山県 | 30 | 実施数 | 15 | 20 | 5 | 9 | 18 | 3 | |
実施率 | 50.0% | 66.7% | 8.3% | 30.0% | 60.0% | 10.0% | |||
空き家 改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具 等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家バンク | その他
の 空き家 の制度 |
||||
中国地方 | 鳥取県 | 19 | 実施数 | 12 | 3 | 12 | 7 | 17 | 3 |
実施率 | 63.2% | 15.8% | 63.2% | 36.8% | 89.5% | 15.38% | |||
島根県 | 19 | 実施数 | 10 | 10 | 9 | 8 | 14 | 0 | |
実施率 | 52.6% | 52.6% | 56.3% | 42.1% | 73.7 % | 0.0% | |||
岡山県 | 27 | 実施数 | 24 | 17 | 21 | 17 | 27 | 0 | |
実施率 | 88.9% | 63.0% | 77.8% | 63.0% | 100.0% | 0.0% | |||
広島県 | 23 | 実施数 | 17 | 16 | 12 | 11 | 19 | 2 | |
実施率 | 73.9% | 69.6% | 52.2% | 47.8% | 82.63% | 8.7% | |||
山口県 | 19 | 実施数 | 16 | 14 | 13 | 8 | 18 | 1 | |
実施率 | 84.2% | 73.7% | 68.4% | 42.1% | 94.3% | 5.3% | |||
四国地方 | 徳島県 | 24 | 実施数 | 8 | 10 | 4 | 3 | 15 | 0 |
実施率 | 33.3% | 41.7% | 16.7% | 12.5% | 62.5% | 0.0% | |||
香川県 | 17 | 実施数 | 11 | 11 | 6 | 1 | 16 | 0 | |
実施率 | 64.7% | 64.7% | 35.3% | 5.9% | 94.1% | 0.05 | |||
愛媛県 | 20 | 実施数 | 14 | 14 | 13 | 1 | 14 | 1 | |
実施率 | 70.0% | 70.0% | 65.0% | 5.0% | 70.0% | 5.0% | |||
高知県 | 34 | 実施数 | 13 | 18 | 8 | 2 | 25 | 6 | |
実施率 | 38.2% | 52.9% | 23.5% | 5.9% | 73.5% | 17.6% | |||
九州地方 |
空き家 改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具 等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク |
その他
の 空き家 の制度 |
|||
福岡県 | 60 | 実施数 | 14 | 26 | 9 | 16 | 41 | 2 | |
実施率 | 23.3% | 43.3% | 15.0% | 26.7% | 68.3% | 3.3% | |||
佐賀県 | 20 | 実施数 | 14 | 9 | 12 | 6 | 19 | 0 | |
実施率 | 70.0% | 45.0% | 60.0% | 30.0% | 95.0% | 0.0% | |||
長崎県 | 21 | 実施数 | 10 | 8 | 6 | 6 | 15 | 0 | |
実施率 | 47.6% | 38.1% | 28.6% | 28.6% | 71.4% | 0.0% | |||
熊本県 | 45 | 実施数 | 19 | 15 | 16 | 18 | 40 | 0 | |
実施率 | 42.2% | 33.3% | 35.6% | 40.0% | 88.9% | 0.0% | |||
大分県 | 18 | 実施数 | 15 | 5 | 13 | 15 | 17 | 0 | |
実施率 | 83.3% | 27.8% | 72.2% | 83.3% | 94.4% | 0.0% | |||
宮崎県 | 26 | 実施数 | 9 | 4 | 8 | 7 | 20 | 0 | |
実施率 | 34.6% | 15.4% | 30.8% | 26.9% | 76.9% | 0.0% | |||
鹿児島県 | 43 | 実施数 | 22 | 20 | 15 | 9 | 35 | 4 | |
実施率 | 51.2% | 46.5% | 34.9% | 20.9% | 81.4% | 9.3% | |||
沖縄地方 | 沖縄県 | 41 | 実施数 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
実施率 | 19.5% | 0% | 2.4% | 0% | 4.9% | 0% | |||
空き家 改修・ リフォーム 補助 |
危険老朽
空き家 解体補助 |
空き家の
家財道具 等処理 補助金 |
その他
の 補助金 |
空き家
バンク |
その他
の 空き家 の制度 |
“>