シェアハウス入居前・入居後の費用
1.シェアハウス入居前の費用
家賃\15,000の部屋に入居の場合
項目 | 単位・数量 | 金額 | 備考 |
家賃保証会社保証料 | 1年 | \20,000 | 初年度\20,000(保証人有は¥16,000)。 2年目以降は\10,000/年。 |
敷金(保証金) | 初回のみ | \15,000 | 退去時返金するお金。 |
礼金 | 初回のみ | \15,000 | 返金はありません。 |
借家人賠償責任保険 | 1年 | \7,000 | 概算、毎年必要です。(月払いもあります) |
家賃(入居翌月分) | 1月 | \15,000 | 前払いです。 |
家賃(入居当月分) | 日割り | 当月分の家賃は日割りで計算します。 | |
合計金額 | ¥72,000 |
2.シェアハウス入居後に必要な費用
2-1.年に1回発生する費用
項目 | 単位・数量 | 金額 | 備考 |
家賃保証会社保証料 | 1年 | ¥10,000 | 年1回 |
借家人賠償責任保険 | 1年 | ¥7,000 | 概算、毎年必要です。(月払いもあります) |
合計金額 |
\17,000 |
2-2.毎月発生する費用(家賃)
●家賃\15,000/月の場合
項目 | 単位・数量 | 金額 | 備考 |
家賃 | 1月 | ¥15,000 | 翌月分を前払い |
口座引落し手数料 | 1月 | ¥324 | 口座引落し手数料(借家人負担) |
合計金額 |
¥15,324 |
2-3.毎月発生する費用(水道光熱費)
■1人居住の場合(一般的な概算料金です)
項目 | 単位・数量 | 金額 | 備考 |
インターネット使用料 | 1月 | ¥5,830 | 指定のインターネット使用(必須) |
水道使用料 | 1月 | ¥2,500 | 概算 |
電気使用料 | 1月 | ¥4,000 | 概算 |
ガス使用料(都市ガス) | 1月 | ¥2,500 | 概算 |
合計金額 | ¥14,830 |
※1人居住の場合のみ、優遇措置があります。
■2人居住の場合(一般的な概算料金です)
項目 | 単位・数量 | 金額 | 備考 |
インターネット使用料 | 1月 | ¥2,920 | 指定のインターネット使用(必須) |
水道使用料 | 1月 | ¥2,000 | 概算 |
電気使用料 | 1月 | ¥4,000 | 概算 |
ガス使用料(都市ガス) | 1月 | ¥2,000 | 概算 |
合計金額 | ¥10,920 |
■3人居住の場合(一般的な概算料金です)
項目 | 単位・数量 | 金額 | 備考 |
インターネット使用料 | 1月 | ¥1,950 | 指定のインターネット使用(必須) |
水道使用料 | 1月 | ¥1,800 | 概算 |
電気使用料 | 1月 | ¥4,000 | 概算 |
ガス使用料(都市ガス) | 1月 | ¥1,800 | 概算 |
合計金額 | ¥9,550 |
■4人居住の場合(一般的な概算料金です)
項目 | 単位・数量 | 金額 | 備考 |
インターネット使用料 | 1月 | ¥1,460 | 指定のインターネット使用(必須) |
水道使用料 | 1月 | ¥1,700 | 概算 |
電気使用料 | 1月 | ¥4,000 | 概算 |
ガス使用料(都市ガス) | 1月 | ¥1,700 | 概算 |
合計金額 | ¥8,860 |